主要性能测试
|
HP TouchSmart IQ508cn | |
|
PCMARK05 | |
| Overall | 4153 |
| CPU | 5158 |
| Memory | 4099 |
| Graphics | 1485 |
| HDD | 5809 |
|
SISoftware Sandra 2007 | |
| Arthmetic(ALU/iSSE3) | 19330/14178 |
| Multi-Media (Int/Float) | 114517/89946 |
| Memory (Int/Float) | 4204/4180 |
|
EVEREST Ultimate Edition | |
| Memory Read | 4929 MB/s |
| Memory Write | 4205 MB/s |
| Memory Copy | 4338 MB/s |
| Memory Latency | 88.9 ns |
| CPU Queen | 8853 |
| CPU PhotoWorxx | 7331 |
| CPU ZLib | 26778 KB/s |
| CPU AES | 7734 |
| FPU Julia | 3859 |
| FPU Mandel | 1981 |
| FPU SinJulia | 1037 |
|
Vista体验索引得分 | |
| 最终得分 | 3.8 |
| 处理器得分 | 5.1 |
| 内存得分 | 4.9 |
| 图形得分 | 3.8 |
| 游戏得分 | 4.9 |
| 磁盘得分 | 5.9 |
|
WinRAR 3.70 单位:KB/s | |
| 平均压缩速率 | 885 |
设计如此出色的一台机器,自身的配置也丝毫不弱,但我们相信打算购买者款产品的用户更多的是看重它靓丽的外观和独特的使用方法,因此在性能部分我们并没有进行大量的测试,通过一些主流测试工具大致展示一下它的性能就可以了。并且,通过上面的配置表格,大家对这款机器的性能也能有一个大致的了解。
| 第1页:惠普TouchSmart IQ508cn | 第2页:TouchSmart IQ508cn图赏—办公 |
| 第3页:TouchSmart IQ508cn图赏—生活 | 第4页:TouchSmart IQ508cn唯美外观 |
| 第5页:TouchSmart IQ508cn接口丰富 | 第6页:TouchSmart IQ508cn散热设计 |
| 第7页:唯美图片尽显别样操控感受 | 第8页:主机配置点评 |
| 第9页:主要性能测试 | 第10页:IT168评测中心观点 |
| 第11页:惠普TouchSmart IQ508cn图赏 |